高温热水热泵机组

  • 产品详情
  • 产品参数

高温热泵特点:
出水温度最高可达85度,卓越技术,行业领先!
高温热泵适用范围:
电镀、食品、制衣、制鞋、屠宰等用高温热水
高温热泵可选型号:
ZWH-KFX(Y)-BT032 I /HT 、ZWH-KFX(Y)-BT052 Ⅱ/HT
ZWH-KFX(Y)-BT110 Ⅱ /HT、ZWH-KFX(Y)-BT130 Ⅱ /HT
高温热泵可选外壳:
钣金外壳 / 不锈钢外壳
规格参数:

机 组 型 号ZWH-KFX(Y)-BT032ZWH-KFX(Y)-BT052ZWH-KFX(Y)-BT110ZWH-KFX(Y)-BT130
额定制热水量(L/H) 135L/H 225L/H 425L/H 480K/H
额定制热量(KW) 10.8KW 18KW 34.5KW 39KW
额定功率(KW) 3.6KW 6KW 11.5KW 13KW
额定电流(A) 16.5A   10.5A   20A   22A  
最大功率(KW) 4.5KW 7.5KW 15KW 18KW
最大电流(A) 20A   13A   26A   31.5A  
额定水温(℃) 75℃   75℃   75℃   75℃  
最高水温(℃) 85℃   85℃   85℃   85℃  
电源(V/Hz) 220V/50Hz 380V-3N/50Hz 380V-3N/50Hz 380V-3N/50Hz
防护电等级 I类 I类 I类 I类
防护等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
排气侧最大工作压力(Mpa) 3.0Mpa 3.0Mpa 3.0Mpa 3.0Mpa
吸气侧最小工作压力(Mpa) 0.05Mpa 0.05Mpa 0.05Mpa 0.05Mpa
主机质量(KG) 135kg   180kg   375kg   450kg  
外形尺寸(mm) 685mm   820mm   1225mm   1210mm  
670mm   820mm   900mm   1080mm  
860mm   1035mm   1140mm   2000mm  
主机接管尺寸 DN25 DN25 DN50 DN50
外部水管连接尺寸 DN25 DN25 DN50 DN50
机组额定循环水量(立方) 3月4日 5月6日 10月12日 12月14日
机组水泵额定扬程(米) 8 10 12 15
接地要求(Ω) ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω
环境温度(℃) -5~40℃ -5~40℃ -5~40℃ -5~40℃
噪音dB(A) ≤54dB(A) ≤56dB(A) ≤60dB(A) ≤60dB(A)


首页
客服